|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №74
|
|
|---|
|
11
февраля
2020
|
Муниципальное задание |
||||||
|
Финансовые документы |
||||||
|
Информация об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 180,0 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| План 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 54 681,39 | 53 812,62 |
| Расходы организации, всего | 49 984,80 | 53 178,10 |
| В том числе работы, услуги по содержанию имуществом | 604,74 | 395,20 |
| Услуги связи | 55,50 | 60,30 |
| Коммунальные услуги | 2 311,13 | 2 755,70 |
| Прочие работы, услуги | 1 878,67 | 6 590,90 |
| Поступление нефинансовых автивов | 4 925,63 | 634,52 |

