Муниципальное задание |
||||||||
|
Финансовые документы |
||||||||
|
Информация об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 180,0 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| План 2024 год, тыс.руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 48 986,29 | 51 515,68 |
| Расходы организации, всего | 43 099,57 | 51515,68 |
| В том числе работы, услуги по содержанию имуществом | 827,16 | 459,90 |
| Услуги связи | 42,01 | 60,30 |
| Коммунальные услуги | 2189,85 | 2373,50 |
| Прочие работы, услуги | 1050,31 | 2071,99 |
| Поступление нефинансовых автивов | 5312,82 | 6510,98 |

